- Élément de capteur de température
- Capteurs de température pour l'industrie des véhicules électriques
- Capteurs de température industriels traditionnels
- Transmetteur de pression
- Transmetteur de température
- Transmetteur de température et d'humidité
- capteurs de température des gaz d'échappement automobiles
- Les capteurs de température de l'industrie médicale
- Capteur de température pour maison intelligente
Capteur de température à thermocouple de type K à tube étagé
Caractéristiques
Application
Structures
Structures
Types de produits
Types de produits
| Non. | Paramètre | Description détaillée |
| 1 | Type de thermocouple | RTD : PT100, PT1000, PT500, PT200 Thermocouple : K/J/N/E/S/T/R/B NTC : 5 000, 10 000, 100 000, 50 000, 2 200 Numérique : DS18B20 |
| 2 | Précision | RTD : Classe A, Classe B, 1/3 DIN B Thermocouple : Classe I, Classe II NTC : 1 %, 2 %, 3 % DS18B20 : Non applicable |
| 3 | Plage de température | RTD : -200~850°C (personnalisable) Thermocouple : -280~1820°C (personnalisable) NTC : -50 à 300 °C (personnalisable) DS18B20 : -55~125°C (personnalisable) |
| 4 | Méthode de câblage | RTD : T = 2 fils, S = 3 fils, F = 4 fils Thermocouple : N/A NTC : Non applicable DS18B20 : Non applicable |
| 5 | Type de queue | L = Fil nu, U = Borne en U, Z = Borne à broches, Q = Connecteur, O = Borne en O |
| 6 | Protection des câbles | W = Aucune protection, T = Ressort, R = Tuyau flexible |
| 7 | Longueur du câble EL (mm) | 500, 1000, 2000 ou sur mesure |
| 8 | Diamètre de la sonde D (mm) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10…20 ou sur mesure |
| 9 | Longueur de la sonde L (mm) | 10 à 2000 ou sur mesure |
Diagramme de structure du produit







