- Na'urar auna zafin jiki
- Na'urori masu auna zafin jiki na masana'antar ababen hawa na lantarki
- Na'urori masu auna zafin jiki na masana'antu na gargajiya
- Mai watsa matsin lamba
- Mai watsa zafin jiki
- Zafin jiki da danshi Mai watsawa
- Na'urori masu auna zafin jiki na shaye-shaye na mota
- Na'urori masu auna zafin jiki na masana'antar likitanci
- Na'urar firikwensin zafin jiki ta gida mai wayo
Na'urar Firikwensin Zafin Tsarin Gudanar da Baturi
Bayani
Siffofi
Aikace-aikace
Sigogi
Abu | Sigogi da bayanin |
Zafin aiki | -40~125°C |
guntu | Mai amfani da na'urar zafi ta NTC |
daidaito | 1%/3% |
Darajar juriya | R25℃ = 2.2KΩ±3% Ana iya keɓance shi bisa ga buƙatun abokin ciniki |
Ƙimar B | B25℃/85℃= 3984K Ana iya keɓance shi bisa ga buƙatun abokin ciniki |
Ƙarfin wutar lantarki mai hujja | 1.5KV@AC&60S,50Hz, wutar fitarwa ƙasa da 1mA (an gwada a zafin ɗaki), babu fashewa ko walƙiya |
Juriyar rufi | 100MΩ@500Vdc (gwaji a zafin ɗaki) |
Matsayin zartarwa | (GB/T6663.1-2007)/IEC60539-1:2002 |
Tsarin Samfurin




