Sensor Suhu Biomedis
Fitur
Aplikasi
Parameter
Barang | Parameter dan deskripsi |
Koefisien suhu | TK=3850ppm/k |
Koefisien pemanasan sendiri | 0,4K/mW |
kelas akurasi | Kelas 1/3B:T0℃≤0.10℃(0~150℃) Kelas A: T0℃≤0.15℃(-50~300℃) Kelas B: T0℃≤0.30℃(-200~500℃) |
Arus kerja | 100Ω:0,3~1mA 500Ω:0,1~0,7mA 1000Ω:0,1~0,3mA |
Resistansi isolasi | ≥100MΩ@500V&20℃ |
Standar tegangan tahan | ≥0,5MPa |
Layanan saat ini | ≤1mA |
Jenis Produk yang Dipilih
Nomor divisi | PT100;PT1000 |
Tingkat akurasi | 1/3 Tingkat B; A = Tingkat A; B = Tingkat B |
Kisaran suhu | L=-200℃~+200℃;M=-70℃~+300℃;H=0℃~+500℃ |
Definisi kelistrikan | sistem dua jalur; sistem tiga jalur; sistem empat jalur |
Spesifikasi kabel | 0,08 mm²;0,12 mm²;0,20 mm²;0,35 mm²;0,50 mm²;0,75 mm² |
Bahan kabel | FEP; karet silikon; PTFE; PVC; kawat anyaman logam tahan suhu tinggi |
Warna kabel | transparan; merah; putih; hitam; biru; kuning; merah transparan; abu-abu; coklat; hijau |
Sambungan listrik | Terminal berbentuk U; terminal tipe O; terminal tipe jarum; Konektor multi-inti; (Tanpa bel: Konduktor standar dilapisi timah) |
Panjang kabel | panjang berapa pun |
Diameter luar | panjang berapa pun |
Makna penyelidikan | panjang berapa pun |




