Sensor Suhu Kapasitansi
Fitur
Aplikasi
Parameter
Barang | Parameter dan deskripsi |
Suhu pengoperasian | -40~105°C |
chip | Termistor NTC |
presisi | 1% |
Nilai resistansi | R25℃=1.207KΩ±1% Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan |
Nilai B | B25℃/85℃=3450±1% Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Tegangan uji | 2KV@AC&60S,50Hz, arus bocor kurang dari 1mA (diuji pada suhu ruangan), tidak ada kerusakan atau kedipan |
Resistansi isolasi | 100MΩ@500Vdc (uji pada suhu ruangan) |
Standar eksekutif | (GB/T6663.1-2007)/IEC60539-1:Tahun 2002 |


