Sensor Suhu Knalpot Siku
Fitur
Aplikasi
Parameter
Barang | Parameter dan deskripsi |
Suhu pengoperasian | -40~1000°C |
Elemen sensor suhu | Resistor platinum film tipis PT200 |
Peringkat resistensi | 0℃@200Ω |
Kurva linier | -40℃ ~ +850℃ adalah garis lurus (3850ppm/K) |
Stabilitas jangka panjang | ≤0,04%@1000 jam |
Resistansi isolasi | ≥10MΩ@500Vdc pada 25 ° C |
Ketahanan terhadap getaran | 10~5000Hz,60 gram |
Layanan saat ini | ≤1mA |
Gunakan medium | Gas panas |
Bahan perumahan | SUS310 |
Bahan kabel | Cangkang karet silikon, bagian dalam PTFE (2*7/0.2) |
Panjang kabel | 500-5000mm (opsional) |
alat prerangkai | AMP 282104-1 (dapat disesuaikan lainnya) |



