Elemen Sensor Suhu Resistansi Platinum
Fitur
Fitur
Parameter
Parameter kinerja | indeks |
Jenis | Resistor platinum film tipis |
ukuran | 2,0 mm × 2,3 mm × 1,1 mm |
Spesifikasi utama | Panjang 10 mm, diameter 0,2 mm |
Bahan utama | Kawat nikel platinum (kawat perak paladium/platinum murni/perak sterling opsional) |
Tarikan utama | ≥ 9 N |
Resistansi dasar | 100 Ω |
TCR | 3850 ppm/℃ |
Stabilitas jangka panjang | Setelah 1000 jam pada suhu 500℃, nilai resistansi R(0℃) bergeser ≤0,04% |
Pemilihan Jenis Referensi
Nomor model | Kisaran suhu | nilai | R 0 (Oh) | Akurasi pengukuran suhu | |
Kisaran suhu | presisi | ||||
Pt 100-2W | -50~+500℃ | 1/3 B | 100±0,02 | 0 ~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) |
A | 100±0,04 | -30 ~+300℃ | ±(0,15+0,002|T|) | ||
B | 100±0,06 | -70 ~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0,12 | -70 ~+600℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt 100-2W-H650 | -70~+650℃ | A | 100±0,04 | -50 ~+650℃ | ±(0,15+0,002|T|) |
B | 100±0,06 | -50 ~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0,12 | -50 ~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt 100-2W-L200 | -200~+100℃ | B | 100±0,06 | -200 ~+100℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0,12 | -200 ~+100℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||


