- Elementum Sensoris Temperaturae
- Sensoria Temperaturae Industriae Vehiculorum Electricorum
- Sensoria Temperaturae Industrialia Traditionalia
- Transmissor Pressionis
- Transmissor Temperaturae
- Transmissor Temperaturae et Humoris
- Sensoria temperaturae exhaustorum autocinetorum
- Sensoria temperaturae industriae medicae
- Sensor temperaturae domus callidae
Sensor Temperaturae Biomedicalis
Proprietates
Applicatio
Parametri
Res | Parametrus et descriptio |
Coefficiens temperaturae | TK=3850ppm/k |
Coefficiens autocalefactionis | 0.4K/mW |
classis accuratiae | Classis 1/3B:T0℃≤0.10℃()0~150℃() Classis A: T0℃≤0.15℃()-50~300℃() Classis B: T0℃≤0.30℃()-200~500℃() |
Currens operans | 100Ω:0.3~1mA 500Ω:0.1~0.7mA 1000Ω:0.1~0.3mA |
Resistentia insulationis | ≥100MΩ @ 500V et 20℃ |
Tensio normae sustinendae | ≥0.5MPa |
Cursus servitii | ≤1mA |
Genera Productarum Eligenda
Numerus divisionis | PT100;PT1000 |
Gradus accuratiae | Gradus 1/3B; A = Gradus A; B = Gradus B |
Ambitus temperaturae | L = -200℃ ~ +200℃;M=-70℃~+300℃;H = 0℃ ~ + 500℃ |
Definitio electrica | Systema bilineare; systema trium linearum; systema quadrilineare |
Specificatio funis | 0.08mm²;0.12mm²;0.20mm²;0.35mm²;0.50mm²;0.75mm² |
Materia funis | FEP; gummi siliconis; PTFE; PVC; linea altae temperaturae metallo texta |
Color funis | pellucidus; ruber; albus; niger; caeruleus; flavus; pellucidus ruber; griseus; fuscus; viridis |
Nexus electrici | Terminalis U-formis; terminalis O-formis; terminalis acicularis; Coniunctor multifilaris; (Sine campana: Stannum conductoris imbibitum praedefinitum) |
Longitudo funis | quaelibet longitudo |
Diameter exterior | quaelibet longitudo |
Sensus explorationis | quaelibet longitudo |




