- Temperatursensorelement
- Temperatursensoren an der Elektroautoindustrie
- Traditionell industriell Temperatursensoren
- Drocktransmitter
- Temperaturtransmitter
- Temperatur- a Fiichtegkeetstransmitter
- Auspufftemperatursensoren fir Autoen
- Temperatursensoren an der medizinescher Industrie
- Smart Home Temperatursensor
DC/DC Transformator Temperatursensor
Beschreiwung
Fonctiounen
Applikatioun
Parameteren
Artikel | Parameter a Beschreiwung |
Betribstemperatur | -40~125°C |
Chip | PT100\PT1000\NTC |
Präzisioun | Klass A/Klass B/1%/3% |
Resistenzwäert | R25℃=10KΩ±1% Kann no de Bedierfnesser vum Client personaliséiert ginn |
B-Wäert | B25℃/50℃=3950K±1% Kann no de Bedierfnesser vum Client personaliséiert ginn |
Beweisspannung | 2KV@AC&60S, 50Hz, Leckstroum manner wéi 1mA (Test bei Raumtemperatur) |
Isolatiounswiderstand | 100MΩ@500Vdc (Test bei Raumtemperatur) |
Exekutivstandard | (GB/T30121-2013)/IEC60751:2008 |
Produktstrukturdiagramm






