- Chinhu Chinoongorora Tembiricha
- Masensa eTembiricha eIndasitiri yeMota dzeMagetsi
- Masensa Ekupisa Kwemaindasitiri Echinyakare
- Chinofambisa Kumanikidzwa
- Chinotumira Tembiricha
- Tembiricha uye Humidity Transmitter
- Masensa ekupisa kwemota
- Masensa ekupisa eindasitiri yezvekurapa
- Sensor yekupisa imba yakangwara
NTC Girazi Rakavharwa Diode Type Thermistor
Zvinhu zvirimo
Kushandiswa
Maparamita
Chinhu | Parameter uye tsananguro |
Kuramba kwemazita | Kuramba kwe25°C R25=400R~2.3M, kunogona kugadziriswa |
Nhamba yekunzwa kwekupisa B kukosha R25/R85 | B25/85=(1/T1-1/T2)*ln(RT1/RT2) =3000~4600, kutsauka ±1%, kunogona kugadziriswa |
Kutsauka kunobvumidzwa | ±1%, ± 2%, ±3%, ±5%, ±10% |
Simba rakayerwa | 50mW |
Tembiricha yekushanda | -40℃~+300℃ |
Nguva yekupisa inogara iripo | ≤7s (mumhepo isina kugadzikana) |
Kuwanda kwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu | ≥0.8 mW℃ (mumhepo isina kugadzikana) |
Zvidimbu

