- Chinhu Chinoongorora Tembiricha
- Masensa eTembiricha eIndasitiri yeMota dzeMagetsi
- Masensa Ekupisa Kwemaindasitiri Echinyakare
- Chinofambisa Kumanikidzwa
- Chinotumira Tembiricha
- Tembiricha uye Humidity Transmitter
- Masensa ekupisa kwemota
- Masensa ekupisa eindasitiri yezvekurapa
- Sensor yekupisa imba yakangwara
Chinhu cheSensor yePlatinum Resistance Temperature
Zvinhu zvirimo
Zvinhu zvirimo
Maparamita
Paramita yekushanda | indekisi |
Rudzi | Chinodzivirira platinum chefirimu rakatetepa |
saizi | 2.0mm×2.3mm×1.1mm |
Tsanangudzo yemutobvu | Kureba 10mm, dhayamita 0.2mm |
Zvinhu zvemutobvu | Waya yeplatinamu nickel (waya yesirivha palladium/platinamu yakachena/sirivha sterling inosarudzwa) |
Kudhonza kwemutobvu | ≥ 9 N |
Kudzivirira kwehwaro | 100 Ω |
TCR | 3850 ppm/℃ |
Kugadzikana kwenguva refu | Mushure me1000h pa500℃, kukosha kwekudzivirira kweR(0℃) kunodonha ≤0.04% |
Sarudzo yeRudzi rweReferensi
Nhamba yemuenzaniso | Tembiricha yekudziya | giredhi | R 0 (Aa) | Kurongeka kwekuyera tembiricha | |
Tembiricha yekudziya | kunyatsoita zvinhu nemazvo | ||||
Pt 100-2W | -50~+500℃ | 1/3 B | 100±0.02 | 0 ~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) |
A | 100±0.04 | -30 ~+300℃ | ±(0.15+0.002|T|) | ||
B | 100±0.06 | -70 ~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.12 | -70 ~+600℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt 100-2W-H650 | -70~+650℃ | A | 100±0.04 | -50 ~+650℃ | ±(0.15+0.002|T|) |
B | 100±0.06 | -50 ~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.12 | -50 ~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt 100-2W-L200 | -200~+100℃ | B | 100±0.06 | -200 ~+100℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.12 | -200 ~+100℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||


