Sensor yeTembiricha yeMotokari yeMhando Yakatwasuka
Zvinhu zvirimo
Kushandiswa
Maparamita
Chinhu | Parameter uye tsananguro |
Tembiricha yekushanda | -40~1000°C |
Chinhu che sensor yekupisa | PT200 Mushonga weplatinamu wefirimu rakatetepa |
kunyatsoita zvinhu | Mukati me -40℃ kusvika 280℃, kururama: ±2.5℃ Munzvimbo inosvika 280℃ kusvika ku1000℃, kururama: ±0.9% |
Nheyo yekuyera | Kukosha kwekudzivirira kwechinhu chePt200 kunowedzera nekuwedzera kwekupisa |
Nguva yekuita | Mwero wekuyerera kwegasi 11 m/s, nguva yekuita Mwero wekuyerera kwegasi 80 m/s, nguva yekuita |
Kudzivirira kuputira | ≥10MΩ@500Vdc pa25 ° C |
Kuramba kudedera | 10~5000Hz,60G |
Basa razvino | ≤1mA |



