- Temperatura-sensor elementi
- Elektrik ulaglary senagatynyň temperatura datçikleri
- Adaty senagat temperatura datçikleri
- Basyş geçiriji
- Temperatura geçiriji
- Temperatura we çyglylyk geçiriji
- Awtoulag tükeniksiz temperatura datçikleri
- Lukmançylyk pudagynyň temperatura datçikleri
- Akylly öý temperatura datçigi
Biomedikal temperatura datçigi
Aýratynlyklary
Arza
Parametrler
Haryt | Parametr we düşündiriş |
Temperatura koeffisiýenti | TK = 3850ppm / k |
Öz-özüni ýylatmak koeffisiýenti | 0.4K / mWt |
takyklyk synpy | Synp 1 / 3B:T0 ≤ ≤0.10 ℃(0 ~ 150 ℃) Synp A.: T0 ≤ ≤0.15 ℃(-50 ~ 300 ℃) Synp B.: T0 ℃ ≤0.30 ℃(-200 ~ 500 ℃) |
Işleýän tok | 100Ω:0,3 ~ 1mA 500Ω:0,1 ~ 0.7mA 1000Ω:0,1 ~ 0.3mA |
Izolýasiýa garşylygy | ≥100MΩ @ 500V & 20 ℃ |
Naprýatageeniýe standartyna garşy duruň | ≥0.5MPa |
Hyzmat akymy | ≤1mA |
Haryt görnüşlerini saýlamak
Bölüm belgisi | PT100;PT1000 |
Takyklyk derejesi | 1 / 3B derejesi; A = A dereje; B = B derejesi |
Temperatura diapazony | L = -200 ℃ ~ + 200 ℃;M = -70 ℃ ~ + 300 ℃;H = 0 ℃ ~ + 500 ℃ |
Elektrik kesgitlemesi | iki setirli ulgam; üç setirli ulgam; dört setirli ulgam |
Kabel spesifikasiýasy | 0.08mm²;0.12mm²;0.20mm²;0.35mm²;0.50mm²;0.75mm² |
Kabel materialy | fep; kremniý rezin; ptfe; pvc; demirden ýokary temperatura çyzygy |
Kabel reňki | aýdyň; gyzyl; ak; gara; gök; sary; açyk gyzyl; çal; goňur; ýaşyl |
Elektrik birikmeleri | U görnüşli terminal; O görnüşli terminal; iňňe görnüşli terminal; Köp reňkli birleşdiriji; (Bellenmedik: Belli geçiriji siňdirilen galaýy) |
Kabeliň uzynlygy | islendik uzynlyk |
Daşky diametri | islendik uzynlyk |
Synagyň duýgusy | islendik uzynlyk |




