- Temperatura-sensor elementi
- Elektrik ulaglary senagatynyň temperatura datçikleri
- Adaty senagat temperatura datçikleri
- Basyş geçiriji
- Temperatura geçiriji
- Temperatura we çyglylyk geçiriji
- Awtoulag tükeniksiz temperatura datçikleri
- Lukmançylyk pudagynyň temperatura datçikleri
- Akylly öý temperatura datçigi
Platina garşylyk temperaturasynyň datçigi
Aýratynlyklary
Aýratynlyklary
Parametrler
Öndürijilik parametri | indeks |
Görnüşi | Inçe film platina rezistor |
ululygy | 2.0mm × 2.3mm × 1,1mm |
Gurşun spesifikasiýasy | Uzynlygy 10mm, diametri 0,2mm |
Gurşun materialy | Platina nikel sim (kümüş palladim sim / arassa platina / sterling kümüş) |
Gurşun çekmek | ≥ 9 N. |
Esasy garşylyk | 100 Ω |
TCR | 3850 ppm / ℃ |
Uzak möhletli durnuklylyk | 500 at-da 1000h-den soň, R (0 ℃) garşylyk bahasy ≤0.04% süýşýär |
Salgy görnüşini saýlamak
Model belgisi | Temperatura diapazony | synp | R 0 (Aý) | Temperaturany ölçemegiň takyklygy | |
Temperatura diapazony | takyklyk | ||||
100-2W | -50 ~+500 ℃ | 1/3 B. | 100 ± 0.02 | 0 ~+150 ℃ | ± (0,1 + 0,0017 | T |) |
A. | 100 ± 0.04 | -30 ~+300 ℃ | ± (0,15 + 0,002 | T |) | ||
B. | 100 ± 0.06 | -70 ~+500 ℃ | ± (0,3 + 0,005 | T |) | ||
2B | 100 ± 0.12 | -70 ~+600 ℃ | ± (0.6 + 0.01 | T |) | ||
Pt 100-2W-H650 | -70 ~+650 ℃ | A. | 100 ± 0.04 | -50 ~+650 ℃ | ± (0,15 + 0,002 | T |) |
B. | 100 ± 0.06 | -50 ~+650 ℃ | ± (0,3 + 0,005 | T |) | ||
2B | 100 ± 0.12 | -50 ~+650 ℃ | ± (0.6 + 0.01 | T |) | ||
Pt 100-2W-L200 | -200 ~+100 ℃ | B. | 100 ± 0.06 | -200 ~+100 ℃ | ± (0,3 + 0,005 | T |) |
2B | 100 ± 0.12 | -200 ~+100 ℃ | ± (0.6 + 0.01 | T |) | ||


