- Температура датчигы элементы
- Электромобильләр сәнәгате температура датчиклары
- Традицион сәнәгать температура датчиклары
- Басым күчергече
- Температура тапшыргычы
- Температура һәм дымлылык тапшыргычы
- Автомобильнең чыгару газлары температурасы датчиклары
- Медицина сәнәгате температура датчиклары
- Акыллы өй температурасы сенсоры
Биомедицина температурасы датчигы
Үзенчәлекләр
Кушымта
Параметрлар
Әйбер | Параметр һәм тасвирлама |
Температура коэффициенты | TK=3850ppm/k |
Үз-үзен җылыту коэффициенты | 0,4K/мВт |
төгәллек классы | Класс 1/3B:T0℃≤0.10℃(0~150℃) Класс А: T0℃≤0.15℃(-50~300℃) Класс Б: T0℃≤0.30℃(-200~500℃) |
Эшче ток | 100Ω:0,3~1 мА 500Ω:0,1~0,7 мА 1000Ω:0,1~0,3 мА |
Изоляциягә каршы торучанлык | ≥100MΩ@500V&20℃ |
Көчәнеш стандартына чыдам | ≥0.5MPa |
Хезмәт күрсәтү агымы | ≤1мА |
Продукция төрләрен сайлау
Бүлек номеры | PT100;PT1000 |
Төгәллек дәрәҗәсе | 1/3B дәрәҗәсе; A = A дәрәҗәсе; B = B дәрәҗәсе |
Температура диапазоны | L=-200℃~+200℃;M=-70℃~+300℃;H=0℃~+500℃ |
Электр билгеләмәсе | ике линияле система; өч линияле система; дүрт линияле система |
Кабель спецификациясе | 0,08 мм²;0,12 мм²;0,20 мм²;0,35 мм²;0,50 мм²;0,75 мм² |
Кабель материалы | fep; кремний каучугы; ptfe; pvc; металл тукыма югары температуралы линия |
Кабель төсе | үтә күренмәле; кызыл; ак; кара; зәңгәр; сары; үтә күренмәле кызыл; соры; көрән; яшел |
Электр тоташулары | U-формасындагы терминал; O-типтагы терминал; энәле терминал; Күп үзәкле тоташтыргыч; (Кыңгыраусыз: Гадәти үткәргечкә чыланган калай) |
Кабель озынлыгы | теләсә нинди озынлыктагы |
Тышкы диаметр | теләсә нинди озынлыктагы |
Зонд тою | теләсә нинди озынлыктагы |




