- Температура датчигы элементы
- Электромобильләр сәнәгате температура датчиклары
- Традицион сәнәгать температура датчиклары
- Басым күчергече
- Температура тапшыргычы
- Температура һәм дымлылык тапшыргычы
- Автомобильнең чыгару газлары температурасы датчиклары
- Медицина сәнәгате температура датчиклары
- Акыллы өй температурасы сенсоры
Платина каршылыгы температура сенсоры элементы
Үзенчәлекләр
Үзенчәлекләр
Параметрлар
Эшчәнлек параметры | индекс |
Төре | Нечкә пленкалы платина резисторы |
зурлык | 2.0 мм × 2.3 мм × 1.1 мм |
Кургаш спецификациясе | Озынлыгы 10 мм, диаметры 0,2 мм |
кургаш материал | Платина никель чыбыгы (көмеш палладий чыбыгы/саф платина/стерлинг көмеше өстәмә) |
Кургаш тарту | ≥ 9 Н |
База каршылыгы | 100 Ом |
TCR | 3850 ppm/℃ |
Озак вакытлы тотрыклылык | 500℃ температурада 1000 сәгать эшләгәннән соң, R(0℃) каршылык кыйммәте ≤0.04% ка үзгәрә. |
Сылтама төрен сайлау
Модель номеры | Температура диапазоны | дәрәҗә | R 0 (Оһ) | Температураны үлчәү төгәллеге | |
Температура диапазоны | төгәллек | ||||
100-2W пунктлары | -50~+500℃ | 1/3 B | 100±0.02 | 0 ~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) |
А | 100±0.04 | -30 ~+300℃ | ±(0.15+0.002|T|) | ||
Б | 100±0.06 | -70 ~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.12 | -70 ~+600℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
100-2W-H650 номерлы пт. | -70~+650℃ | А | 100±0.04 | -50 ~+650℃ | ±(0.15+0.002|T|) |
Б | 100±0.06 | -50 ~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.12 | -50 ~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
100-2W-L200 пункты | -200~+100℃ | Б | 100±0.06 | -200 ~+100℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.12 | -200 ~+100℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||


