Phần tử cảm biến nhiệt độ điện trở bạch kim
Đặc trưng
Đặc trưng
Các thông số
Thông số hiệu suất | chỉ số |
Kiểu | Điện trở màng mỏng bạch kim |
kích cỡ | 2,0mm×2,3mm×1,1mm |
Thông số kỹ thuật chì | Chiều dài 10mm, đường kính 0,2mm |
Vật liệu chì | Dây niken bạch kim (dây paladi bạc/bạch kim nguyên chất/bạc sterling tùy chọn) |
Kéo chì | ≥ 9 N |
Điện trở cơ sở | 100 Ω |
TCR | 3850 ppm/℃ |
Sự ổn định lâu dài | Sau 1000 giờ ở 500℃, giá trị điện trở của R(0℃) trôi ≤0,04% |
Lựa chọn loại tham chiếu
Số hiệu mẫu | Phạm vi nhiệt độ | cấp | R0 (Ồ) | Độ chính xác đo nhiệt độ | |
Phạm vi nhiệt độ | độ chính xác | ||||
Phần 100-2W | -50~+500℃ | 1/3 B | 100±0,02 | 0 ~+150℃ | ±(0,1+0,0017|T|) |
MỘT | 100±0,04 | -30 ~+300℃ | ±(0,15+0,002|T|) | ||
B | 100±0,06 | -70 ~+500℃ | ±(0,3+0,005|T|) | ||
2B | 100±0,12 | -70 ~+600℃ | ±(0,6+0,01|T|) | ||
Phần 100-2W-H650 | -70~+650℃ | MỘT | 100±0,04 | -50 ~+650℃ | ±(0,15+0,002|T|) |
B | 100±0,06 | -50 ~+650℃ | ±(0,3+0,005|T|) | ||
2B | 100±0,12 | -50 ~+650℃ | ±(0,6+0,01|T|) | ||
Phần 100-2W-L200 | -200~+100℃ | B | 100±0,06 | -200 ~+100℃ | ±(0,3+0,005|T|) |
2B | 100±0,12 | -200 ~+100℃ | ±(0,6+0,01|T|) | ||


