鉑電阻溫度感測器元件
特徵
特徵
參數
性能參數 | 指數 |
類型 | 薄膜鉑電阻器 |
尺寸 | 2.0毫米×2.3毫米×1.1毫米 |
鉛規格 | 長度10毫米,直徑0.2毫米 |
鉛材料 | 鉑鎳絲(可選銀鈀絲/純鉑金絲/925銀絲) |
鉛拉力 | ≥ 9 N |
基礎電阻 | 100 Ω |
TCR | 3850 ppm/℃ |
長期穩定性 | 在 500℃ 放置 1000 小時後,R(0℃) 的電阻值漂移 ≤0.04%。 |
參考類型選擇
型號 | 溫度範圍 | 年級 | R 0 (哦) | 溫度測量精度 | |
溫度範圍 | 精確 | ||||
第 100-2W 部分 | -50~+500℃ | 1/3 B | 100±0.02 | 0 ~+150℃ | ±(0.1+0.0017|T|) |
一個 | 100±0.04 | -30 ~+300℃ | ±(0.15+0.002|T|) | ||
B | 100±0.06 | -70 ~+500℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.12 | -70 ~+600℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt 100-2W-H650 | -70~+650℃ | 一個 | 100±0.04 | -50 ~+650℃ | ±(0.15+0.002|T|) |
B | 100±0.06 | -50 ~+650℃ | ±(0.3+0.005|T|) | ||
2B | 100±0.12 | -50 ~+650℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||
Pt 100-2W-L200 | -200~+100℃ | B | 100±0.06 | -200 ~+100℃ | ±(0.3+0.005|T|) |
2B | 100±0.12 | -200 ~+100℃ | ±(0.6+0.01|T|) | ||


